Недвижимость
| сортировано по: | категория | Локация | Площадь (м2) | Цена недвижимости |
| |
продажа- квартиры | REŠETARI | 55 m2 | 78,000 € |
| |
продажа- квартиры | Pomerio | 83 m2 | 113,000 € |
![]() |
продажа- квартиры | Rastočine | 72 m2 | 71,000 € |
| |
продажа- квартиры | Rijeka centar | 58 m2 | 65,000 € |
| |
продажа- квартиры | Škurinje | 52 m2 | 68,000 € |
| |
продажа- квартиры | Potok | 91 m2 | 124,000 € |
| |
продажа- квартиры | Banderovo | 52 m2 | 67,000 € |
| |
продажа- квартиры | BULEVARD | 71 m2 | 145,000 € |
| |
продажа- квартиры | KOZALA | 0 m2 | |
| |
продажа- квартиры | DRENOVA | 0 m2 | |


